杭州 [切换]
开通VIP
登录
排名 小区 区域 板块 挂牌均价 挂牌房源 成交套数 出租套数 总户数
1 星汇花园 临安 青山湖科技城 17663 1020 958 312 7889
2 保利东湾 钱塘 沿江南 25256 239 560 60 4557
3 金都夏宫 临平 东湖 23012 278 517 62 4246
4 绿城桃源小镇 余杭 闲林 33078 557 493 163 6256
5 华元欢乐城 临平 临平新城 16590 334 452 268 12715
6 众安理想湾 临平 东湖 19482 169 435 36 3391
7 青山鹤岭 临安 青山湖科技城 15809 256 425 58 1870
8 复地连城国际 临平 乔司 22973 289 422 138 4135
9 爵士风情花园 余杭 闲林 20509 172 412 60 2718
10 竹海水韵春风里 余杭 闲林 25862 173 397 56 3742
11 良渚文化村七贤郡 余杭 良渚 25240 136 384 24 2117
12 广厦天都城天河苑 临平 星桥 21458 187 382 51 1764
13 新西湖小镇 余杭 闲林 21990 305 381 99 3321
14 盛世嘉园 余杭 闲林 23670 222 374 64 2721
15 雅居乐国际花园 余杭 闲林 23786 272 374 92 4293
16 绿都御景蓝湾 萧山 义桥 26578 214 374 130 5716
17 融创金成西溪海 余杭 未来科技城 32164 216 361 84 2926
18 庭院深深 余杭 老余杭 21392 242 357 49 2921
19 翠苑三区 西湖 翠苑 33599 162 350 79 3773
20 野风海天城 钱塘 沿江北 24770 143 349 43 3292
21 岸上蓝山 余杭 闲林 21829 224 334 84 2640
22 翠苑一区 西湖 翠苑 39384 131 324 52 3161
23 竹海水韵 余杭 闲林 24574 218 321 80 2643
24 卓悦华庭 上城 星桥 26051 119 315 28 1451
25 欧美金融城 余杭 未来科技城 35613 249 305 200 8553
26 东厦东港花苑 临平 东湖 19192 117 295 30 2339
27 龙湖香醍溪岸 临平 崇贤 19340 90 289 21 2242
28 融信澜天 余杭 良渚 33672 94 284 42 1587
29 翠苑四区 西湖 翠苑 35094 112 281 35 2215
30 翡翠城二期 余杭 翡翠城 33987 139 277 83 2169
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R