杭州 [切换]
开通VIP
登录
站点名称:

杭州地铁站点查询1,046条

杭州地铁站点数据从2022年08月到2022年08月,共计1,046条
线路名称 线路详细名称 站点名称 站点序号 站点状态 首班时间 末班时间 经度 纬度
地铁9号线 地铁9号线(观音塘--龙安) 龙安 21 正常运营 - - 30.455958 120.273183
地铁6号线 地铁6号线(枸桔弄--双浦) 亚运村 6 建设中 - - 30.257688 120.247398
地铁9号线 地铁9号线(观音塘--龙安) 五洲路 20 正常运营 06:29 00:08 30.444745 120.278916
地铁6号线 地铁6号线(枸桔弄--双浦) 三堡 5 正常运营 06:18 22:54 30.266822 120.227958
地铁9号线 地铁9号线(观音塘--龙安) 荷禹路 19 正常运营 06:27 00:06 30.434063 120.284569
地铁6号线 地铁6号线(枸桔弄--双浦) 昙花庵路 4 正常运营 06:15 22:51 30.276397 120.222845
地铁9号线 地铁9号线(观音塘--龙安) 邱山大街 18 正常运营 06:24 00:03 30.420768 120.295189
地铁6号线 地铁6号线(枸桔弄--双浦) 元宝塘 3 正常运营 06:13 22:49 30.284007 120.220517
地铁3号线 地铁3号线(文一西路--星桥) 武林门 16 正常运营 06:08 23:13 30.270005 120.154011
地铁3号线 地铁3号线(星桥--石马) 武林门 16 正常运营 06:14 23:15 30.270005 120.154011
地铁3号线 地铁3号线(文一西路--星桥) 黄龙洞 15 正常运营 06:06 23:11 30.265387 120.140449
地铁3号线 地铁3号线(星桥--文一西路) 武林广场 15 正常运营 06:05 23:07 30.272368 120.164324
地铁3号线 地铁3号线(星桥--石马) 武林广场 15 正常运营 06:11 23:13 30.272368 120.164324
地铁3号线 地铁3号线(文一西路--星桥) 黄龙体育中心 14 正常运营 06:03 23:09 30.26819 120.129899
地铁3号线 地铁3号线(星桥--石马) 西湖文化广场 14 正常运营 06:09 23:11 30.279585 120.165639
地铁3号线 地铁3号线(星桥--文一西路) 西湖文化广场 14 正常运营 06:03 23:05 30.279585 120.165639
地铁3号线 地铁3号线(文一西路--星桥) 古荡 13 正常运营 06:14 23:07 30.270848 120.122457
地铁3号线 地铁3号线(星桥--石马) 潮王路 13 正常运营 06:15 23:08 30.290314 120.158795
地铁3号线 地铁3号线(石马--星桥) 星桥 28 正常运营 - - 30.389241 120.263582
地铁3号线 地铁3号线(文一西路--星桥) 古荡新村 12 正常运营 06:12 23:04 30.269789 120.111229
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R